| B | 80 | C | 5000 | -3000 | |
| leer Feld | |||||
| ↳ | Nenngleichstrom (mA) ohne Kühlung | ||||
| ↳ | Nenngleichstrom (mA) mit Kühlung | ||||
| ↳ | Kapazitive Last zulässig | ||||
| ↳ | Effective Nennspannung in V. | ||||
| ↳ | Brückengleichrichter (4 Dioden) | ||||
|
Oft fehlt die Angabe des Nennstrom ohne Kühlung, in diesem Fall solte der Gleichrichter nur mit 1/2 oder 1/3 des Nennstrom mit Kühlung betrieben werden. |
|||||
| M | 250 | C | 200 | |
| ↳ | Nenngleichstrom (mA) mit Kühlung | |||
| ↳ | Kapazitive Last zulässig | |||
| ↳ | Effective Nennspannung in V. | |||
| ↳ | Mittelpunktschaltung (2 Dioden) | |||
|
Diese Gleichrichter haben drei Anschlüsse die unterschiedlich Belegt sein können. z.b.: gem.Kathode oder gem.Kathode+Anode. |
||||
Quelle: Verschiedene