| Beschriftung |
|
| Abschaltcharakteristik | ||
| Kennbuchstabe | Charakteristik | Nennstrom (A) |
| FF | Superflink | 1,6 - 10 |
| F | Flink | 0,032 - 6,3 |
| M | Mittel | 0,032 - 6,3 |
| T | Träge | 0,032 - 6,3 |
| TT | Superträge | 0,001 - 0,1 |
| Farbkenzeichnung | ||||
2 5 x10-1 = 2,5A Träge |
||||
|
Ring 1 ist breiter oder näher an der Kante. Ring 1. u. 2. sind Ziffern, Ring 3 ist der Multiplikator, Ring 4 bzeichnet die Charakteristik. Ist der Nennstrom dreistellig entfällt die letzte Stelle. |
||||
| Farbe | 1. Ring | 2. Ring | 3. Ring | 4. Ring |
| schwarz | 0 | 0 | x1 | FF |
| braun | 1 | 1 | x10 | - |
| rot | 2 | 2 | - | F |
| orange | 3 | 3 | - | - |
| gelb | 4 | 4 | - | M |
| grün | 5 | 5 | - | - |
| blau | 6 | 6 | - | T |
| violett | 7 | 7 | - | - |
| grau | 8 | 8 | - | TT |
| weiß | 9 | 9 | - | - |
| gold | - | - | x0,1 | - |
| silber | - | - | x0,01 | - |
| Schaltvermögen | ||
|
Kenn- buchstabe |
Schaltvermögen (A) bei .. | 220V= | 220V≈ |
| B | 12,5 | 50 |
| C | 20 | 80 |
| D | 75 | 300 |
| E | 250 | 1000 |
| G | 750 | 1500 |
| Bauformen | |||||
| Nennstrom (A) |
bei Schaltvermögen .. | ||||
| B | C | D | E | G | |
| 0,001 - 0,08 | - | Glassrohr | - | - | - |
| 0,1 - 1,25 | Glassrohr | - | - | Keramik- rohr |
|
| 1,6 - 10 | Glassrohr | Glassrohr mit Sandfüllung |
Keramik- rohr |
||
Quelle: Verschiedene